Subastas de Viviendas en Ceuta

(casas, pisos, apartamentos, áticos, chalets)

Subasta Tipo de Bien Provincia Localidad Dirección Valor Reclamado Fecha Fin
277132 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN, 2, 51001 173.837 € 2.176.458 € 03-02-2025
277133 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN, 2, 51002 193.627 € 2.176.458 € 03-02-2025
277134 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN 2 Y 4, 51001 173.853 € 2.176.458 € 03-02-2025
277135 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZUBARAN, 2, 51001 157.883 € 2.176.458 € 03-02-2025
277136 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARÁN, 51001 176.678 € 2.176.458 € 03-02-2025
277137 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZUBARAN, 2, 51001 162.891 € 2.176.458 € 03-02-2025
277138 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN 2 Y 4, 51001 162.923 € 2.176.458 € 03-02-2025
277139 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARÁN 2, 51002 180.337 € 2.176.458 € 03-02-2025
277140 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN, 2, 51002 157.883 € 2.176.458 € 03-02-2025
277141 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN, 2, 51002 269.736 € 2.176.458 € 03-02-2025
277142 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARÁN 2, 51002 160.323 € 2.176.458 € 03-02-2025
277143 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN, 2, 51002 173.853 € 2.176.458 € 03-02-2025
277144 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARÁN 2 Y 4, 51001 176.678 € 2.176.458 € 03-02-2025
277145 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARÁN 2 Y 4, 51001 173.853 € 2.176.458 € 03-02-2025
277146 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARÁN 2, 51002 180.337 € 2.176.458 € 03-02-2025
277147 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZURBARAN, 2, 51002 193.611 € 2.176.458 € 03-02-2025
277148 Inmueble (Vivienda) Ceuta CEUTA CALLE ZUBARAN 2 Y 4, 51001 160.323 € 2.176.458 € 03-02-2025
Subasta Tipo de Bien Provincia Localidad Dirección Valor Reclamado Fecha Fin