Subastas de Trasteros en Badajoz

Subasta Tipo de Bien Provincia Localidad Dirección Valor Reclamado Fecha Fin
276929 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-1 0 CU 1, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276932 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 2, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276935 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 3, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276938 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 4, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276941 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 6, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276955 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 7, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276958 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 9, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276964 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 10, 06200 1.284 € 0 € 03-02-2025
276972 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-2 0 CU 11, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276975 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-3 0 CU 16, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276982 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-3 0 CU 17, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276986 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-3 0 CU 18, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276989 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-3 0 CU 19, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276994 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-3 0 CU 21, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
276997 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-3 0 CU 23, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277003 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-3 0 CU 24, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277007 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-4 0 CU 27, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277010 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-4 0 CU 28, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277015 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-4 0 CU 29, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277021 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-4 0 CU 30, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277024 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-1 P-4 0 CU 31, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277028 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 0 ST 5, 06200 1.541 € 0 € 03-02-2025
277031 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 0 ST 6, 06200 1.541 € 0 € 03-02-2025
277034 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 0 ST 8, 06200 1.541 € 0 € 03-02-2025
277038 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 0 ST 34, 06200 1.541 € 0 € 03-02-2025
277040 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 0 ST 39, 06200 1.541 € 0 € 03-02-2025
277046 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 0 ST 41, 06200 1.798 € 0 € 03-02-2025
277050 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 0 ST 42, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277059 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 P-1 0 CU 47, 06200 1.541 € 0 € 03-02-2025
277062 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 P-2 0 CU 48, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277065 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 P-3 0 CU 49, 06200 1.027 € 0 € 03-02-2025
277068 Inmueble (Trastero) Badajoz ALMENDRALEJO ED SEVILLA BQ-2 P-5 0 CU 51, 06200 1.798 € 0 € 03-02-2025
Subasta Tipo de Bien Provincia Localidad Dirección Valor Reclamado Fecha Fin