Subastas de Garajes en Almería

Subasta Tipo de Bien Provincia Localidad Dirección Valor Reclamado Fecha Fin
276744 Inmueble (Garaje) Almería FINES CL EUROPA 2 -1 1, 04869 5.500 € 0 € 27-01-2025
276747 Inmueble (Garaje) Almería FINES CL EUROPA 2 -1 7, 04869 5.200 € 0 € 27-01-2025
276750 Inmueble (Garaje) Almería FINES CL EUROPA 2 -1 8, 04869 7.000 € 0 € 27-01-2025
276948 Inmueble (Garaje) Almería ALMERIA CALLA PARAISO 7-9, 04009 27.010 € 1.238.121 € 03-02-2025
276951 Inmueble (Garaje) Almería ALMERIA CALLE PARAISO 7-9, 04009 21.400 € 1.238.121 € 03-02-2025
276952 Inmueble (Garaje) Almería ALMERÍA CALLE PARAÍSO 7-9, 04009 21.440 € 1.238.121 € 03-02-2025
276953 Inmueble (Garaje) Almería ALMERIA CALLE PARAISO 7-9, 04009 22.070 € 1.238.121 € 03-02-2025
276954 Inmueble (Garaje) Almería ALMERÍA CALLE PARAÍSO 7-9, 04009 24.540 € 1.238.121 € 03-02-2025
277149 Inmueble (Garaje) Almería ALMEIA AVD JUEGOS MEDITERRÁNEO 2005 EL TOYO ESCLAERA E PISO 2-B, 04131 11.038 € 15.146.612 € 05-02-2025
277451 Inmueble (Garaje) Almería CAMPOHERMOSO - NIJAR CAMINO DEL CAMPO, 04110 14.512 € 68.744 € 10-02-2025
277452 Inmueble (Garaje) Almería CAMPOHERMOSO - NIJAR CAMINO DEL CAMPO, 04110 10.577 € 68.744 € 10-02-2025
277453 Inmueble (Garaje) Almería CAMPOHERMOSO - NIJAR CAMINO DEL CAMPO, 04110 17.958 € 68.744 € 10-02-2025
277454 Inmueble (Garaje) Almería CAMPOHERMOSO - NIJAR CAMINO DEL CAMPO, 04110 10.534 € 68.744 € 10-02-2025
277455 Inmueble (Garaje) Almería CAMPOHERMOSO - NIJAR CAMINO DEL CAMPO, 04110 12.960 € 68.744 € 10-02-2025
Subasta Tipo de Bien Provincia Localidad Dirección Valor Reclamado Fecha Fin